狭缝型联轴器
分类:狭缝型联轴器
产品:NBK MST-32-6-8挠性联轴器 - 狭缝型 - 定位螺丝固定型
尺寸:
长度:
价格:
电话: 13120095566

*1: E=D2(D2<6)
E=D2+0.5(D2≥6)
*2: 轴孔径为φ4以下时,附带1个止动螺丝。单位 : mm
| 型号 | A | L | W | F | M | 螺丝紧固扭矩 (N・m) | CAD下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MST-32-6-8 | 32 | 12 | 41 | 6 | M4 | 1.7 |
| 型号 | 可传递摩擦力矩 | 最大轴孔径 (mm) | 额定扭矩 (N・m)*1 | 最高转速 (min-1) | 惯性 力矩 (kg・m2)*2 | 静态 扭转刚性 (N・m/rad) | 容许偏心 (mm) | 容许偏角 (°) | 容许 轴向偏差 (mm) | 质量 (g)*2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MST-32-6-8 | - | 16 | 4 | 19000 | 9.6×10-6 | 500 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 60 |
*1: 无需根据负荷变化修正额定扭矩。详情请参考选型步骤。
*2: 最大轴孔径时的值。
单位 : N・m
| 型号 | 轴孔径(mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
| MST-25C | 3 | 3.6 | ||||||||||||
| MST-32C | 4.1 | 7.3 | ||||||||||||
| MST-40C | 7.1 | 14 | 17 | 20 | 24 | |||||||||
| MST-63C | 59 | 63 | ||||||||||||
| MSTS-12C | 0.4 | 0.5 | ||||||||||||
| MSTS-16C | 0.7 | 0.8 | ||||||||||||
| MSTS-20C | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||
| MSTS-25C | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 3.8 | |||||||||
| MSTS-32C | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 5.9 | |||||||||
| MSTS-40C | 8.7 | 12 | 12 | 14 | ||||||||||
| MSTS-50C | 22 | 28 | ||||||||||||
| MSTS-63C | 28 | 49 | ||||||||||||
轴尺寸容许偏差为h7、硬度为34-40HRC、螺丝紧固扭矩为MST-CMSTS-C尺寸表中的试验值,并非保证值。
可传递摩擦力矩会根据使用条件而变化。请事先在与实际情况相同的条件下进行试验。





| MST | |
|---|---|
| 主体 | A2017 阳极氧化处理 |
| 内六角 止动螺丝 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
| 内六角 螺栓 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
| MST | MSTS | |
|---|---|---|
| 伺服马达 | ● | ● |
| 步进马达 | ◎ | ◎ |
| 通用马达 | ● | ● |
| MST | MSTS | |
|---|---|---|
| 零背隙 | ◎ | ◎ |
| 高扭矩 | ○ | ○ |
| 高扭转刚性 | ○ | ○ |
| 容许误差调整 | ○ | ○ |
| 耐腐蚀性(全不锈钢) | - | ◎ |









