梅花型联轴器
分类:梅花型联轴器
产品:NBK MJS-55CSK-EGR-20-24挠性联轴器 - 梅花型(短巧型) - 夹紧型+键槽型
尺寸:
长度:
价格:
电话: 13120095566



单位 : mm
| 型号 | 轴孔径 | A | L | W | B | C | E | F | G | M | 螺丝紧固扭矩 (N・m) | CAD下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJS-55CSK-EGR-20-24 | 10≦D≦28 28<D≦32 | 55 | 18 | 54 | 14 | 2 | 26 | 9 | 20 21 | M6 M5 | 13 8 |
| 型号 | 最大轴孔径 (mm) | 额定扭矩*1 (N・m) | 最大扭矩*1 (N・m) | 最高转速 (min-1) | 惯性力矩*2 (Kg・m2) | 静态扭转刚性 (N・m/rad) | 容许偏心 (mm) | 容许偏角 (°) | 容许轴向偏差 (mm) | 弹性间隔体 硬度 | 质量*2 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJS-55CSK-EGR-20-24 | 32 | 75 | 150 | 11000 | 1.0×10-4 | 9000 | 0.08 | 1 | 0~+1.4 | D64 | 210 |
*1: 无需根据负荷变化修正额定扭矩和最大扭矩。但环境温度高于30℃时,请依据表中的温度补正系数调整额定扭矩及最大扭矩。MJS-CSK的可温度为-20℃~60℃。
*2: 大轴孔径时的值。



| MJS-CS/MJS-CSK | |
|---|---|
| 轴套 | A2017 阳极氧化处理 |
| 弹性间隔体 | 聚氨酯 |
| 内六角螺栓 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
| 紧固型 | 简易装拆型 | |
|---|---|---|
| 伺服马达 | ○ | ● |
| 步进马达 | ○ | ○ |
| 通用马达 | ◎ | ◎ |
| 紧固型 | 简易装拆型 | |
|---|---|---|
| 零背隙 | ○ | - |
| 高扭矩 | ◎ | ◎ |
| 容许误差调整 | ○ | ○ |
| 减振 | ◎ | ◎ |
| 电绝缘性 | ◎ | ◎ |
| 组装 | ○ | ◎ |
| 可使用温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |





| 环境温度 | 温度修正系数 |
|---|---|
| -20℃~30℃ | 1.00 |
| 30℃~40℃ | 0.80 |
| 40℃~60℃ | 0.70 |

单位 : mm
| 标准轴孔径 D | 键槽 | 键 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| b | t | 公称尺寸 b×h | |||
| 基准 尺寸 | 容许偏差 (JS9) | 基准 尺寸 | 容许偏差 | ||
| 10・11・12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 0~+0.1 | 4×4 |
| 14・15・16 | 5 | ±0.0150 | 2.3 | 0~+0.1 | 5×5 |
| 18・19・20・22 | 6 | ±0.0150 | 2.8 | 0~+0.1 | 6×6 |
| 24・25・28・30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | 0~+0.2 | 8×7 |
| 32・35・38 | 10 | ±0.0180 | 3.3 | 0~+0.2 | 10×8 |

*1: 有关在零背隙的情况下使用时的扭矩,请参照性能表。

单位 : N・m
| 型号 | 轴孔径(mm) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | |
| MJS-20CS | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 5.3 | ||||||||||||||||||
| MJS-25CS | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 7.9 | 10 | 11 | 8.6 | 8.9 | |||||||||||||||
| MJS-30CS | 7 | 7.6 | 8.7 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | |||||||||||||||
| MJS-40CS | 28 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| MJS-55CS | 40 | 46 | 53 | 66 | 72 | 79 | 92 | 98 | 100 | 110 | 130 | 130 | 140 | |||||||||||||
| MJS-65CS | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 170 | 190 | 210 | 220 | 260 | 280 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||
轴尺寸容许偏差为h7、硬度为34-40HRC、螺丝紧固扭矩为MJS-CS尺寸表中的试验值,并非保证值。
可传递摩擦力矩会根据使用条件而变化。请事先在与实际情况相同的条件下进行试验。







