形状图
尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | A | L | W | E | F | G | M | 螺丝紧固扭矩 (N・m) | CAD下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDW-40C-11-18 | 40 | 14 | 44 | 21 | 5 | 15 | M4 | 2.5 |
型号 | 最大轴孔径 (mm) | 额定扭矩 (N・m)*1 | 最高转速 (min-1) | 惯性 力矩 (kg・m2)*2 | 静态 扭转刚性 (N・m/rad) | 容许偏心 (mm) | 容许偏角 (°) | 容许 轴向偏差 (mm) | 质量 (g)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDW-40C-11-18 | 20 | 3.5 | 15000 | 1.9×10-5 | 1400 | 0.15 | 1.5 | ±0.5 | 100 |
*1: 无需根据负荷变化修正额定扭矩。详情请参考选型步骤。
*2: 最大轴孔径时的值。
构造
夹紧型
材质、表面处理
MDW-C | |
---|---|
轴套 | A2017 阳极氧化处理 |
间隔体 | A2017 阳极氧化处理 |
膜片 | SUS304 |
销 | SUS303 |
轴环 | SUS303 |
内六角圆柱头螺栓 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
特点
- 推荐适用马达
MDW-C | |
---|---|
伺服马达 | ◎ |
步进马达 | ◎ |
通用马达 | ● |
- 特性
MDW-C | |
---|---|
零背隙 | ◎ |
容许误差调整 | ○ |
- 膜片型挠性联轴器。
- 不锈钢膜片联轴器可容许偏心、偏角及轴向偏差。